Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 07:46:23 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:22 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:11 | 4 | 2.028 | 259.116 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:11 | 4 | 1.955 | 242.769 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:10 | 4 | 2.028 | 259.116 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:10 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:10 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:06 | 2 | 1.071 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:05 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:04 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:46:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:45:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:45:56 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:45:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:45:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:45:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03/05/2026, 07:45:47 | 8 | 2.975 | 330.051 0,01% | 1.800 |
