Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 14:15:27 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:15:26 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:15:17 | 2 | 910 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:15:17 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:14:59 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:14:49 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:14:46 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:14:43 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:14:43 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:14:41 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:14:37 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:14:33 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:14:30 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:14:23 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:14:07 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:13:57 | 2 | 827 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:13:57 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:13:49 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:13:49 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 14:13:48 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 |
