Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/02/2026, 10:11:31 | Swap exact for tokens | -- | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:31 | Send | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:31 | Post price | -- | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:31 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
05/02/2026, 10:11:31 | Send | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/02/2026, 10:11:31 | Send | -- | 0 KAVA | -- | |||
05/02/2026, 10:11:25 | Send | 13,615 KAVA | -- | ||||
05/02/2026, 10:11:20 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- |
