Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8242119a | 20/01/2026, 20:20:52 | 0OKT | 0,00044445 | |||||
transfer | 20/01/2026, 20:20:48 | 0OKT | 0,000006 | |||||
0x8242119a | 20/01/2026, 20:20:45 | 0OKT | 0,00022906 | |||||
0x8242119a | 20/01/2026, 20:20:37 | 0OKT | 0,00019222 | |||||
0x8242119a | 20/01/2026, 20:20:37 | 0OKT | 0,00041621 | |||||
upgrade | 20/01/2026, 20:20:33 | 0OKT | 0,00001382 | |||||
transfer | 20/01/2026, 20:20:29 | 0OKT | 0,00000572 | |||||
0x8242119a | 20/01/2026, 20:20:29 | 0OKT | 0,00040255 | |||||
0x8242119a | 20/01/2026, 20:20:29 | 0OKT | 0,00102984 | |||||
0x8242119a | 20/01/2026, 20:20:22 | 0OKT | 0,00631076 | |||||
swap | 20/01/2026, 20:20:14 | 53 | 0,00002563 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20/01/2026, 20:20:10 | 0OKT | 0,00002043 | |||||
0x | 20/01/2026, 20:19:44 | 53,2 | 0,0000022 | |||||
upgrade | 20/01/2026, 20:19:40 | 0OKT | 0,00001382 | |||||
0x | 20/01/2026, 20:19:13 | 0,9 | 0,0000022 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20/01/2026, 20:19:09 | 0OKT | 0,00002043 | |||||
upgrade | 20/01/2026, 20:18:43 | 0OKT | 0,00001382 | |||||
swapExactETHForTokens | 20/01/2026, 20:18:20 | 0,1 | 0,00001411 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20/01/2026, 20:17:54 | 0OKT | 0,00001305 | |||||
0x8242119a | 20/01/2026, 20:17:38 | 0OKT | 0,00033518 |
