Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 18:32:36 | 182 | 39.076.506 32,57% | 120.000.000 | 219,93 | 4,637073 | 3,95715594 | ||
03/05/2026, 18:32:34 | 219 | 60.634.970 50,53% | 120.000.000 | 220,71 | 7,216039 | 6,16711775 | ||
03/05/2026, 18:32:32 | 202 | 42.709.187 35,6% | 120.000.000 | 233,98 | 5,740688 | 4,25268987 | ||
03/05/2026, 18:32:30 | 157 | 36.009.490 30,01% | 120.000.000 | 213,15 | 4,057773 | 3,61787576 | ||
03/05/2026, 18:32:28 | 211 | 37.970.632 31,65% | 120.000.000 | 382,06 | 10,65953 | 3,84785722 | ||
03/05/2026, 18:32:26 | 170 | 35.791.205 29,83% | 120.000.000 | 227,75 | 4,57966 | 3,57183649 | ||
03/05/2026, 18:32:24 | 176 | 53.706.095 44,76% | 120.000.000 | 217,03 | 6,266224 | 5,39005266 | ||
03/05/2026, 18:32:22 | 202 | 47.755.055 39,8% | 120.000.000 | 228,74 | 6,098606 | 4,82532652 | ||
03/05/2026, 18:32:20 | 212 | 46.091.828 38,41% | 120.000.000 | 241,5 | 6,440985 | 4,69034198 | ||
03/05/2026, 18:32:18 | 266 | 47.745.223 39,79% | 120.000.000 | 253,5 | 7,367572 | 4,73629916 | ||
03/05/2026, 18:32:16 | 206 | 40.718.234 33,94% | 120.000.000 | 244,22 | 5,872464 | 4,07200926 | ||
03/05/2026, 18:32:14 | 202 | 40.732.499 33,95% | 120.000.000 | 252,49 | 6,178257 | 4,10648593 | ||
03/05/2026, 18:32:12 | 214 | 48.733.930 40,62% | 120.000.000 | 248,32 | 7,15643 | 4,94560056 | ||
03/05/2026, 18:32:10 | 193 | 35.321.627 29,44% | 120.000.000 | 250,67 | 5,322706 | 3,53139907 | ||
03/05/2026, 18:32:08 | 216 | 47.254.009 39,38% | 120.000.000 | 251,52 | 7,128767 | 4,75689358 | ||
03/05/2026, 18:32:06 | 178 | 53.740.359 44,79% | 120.000.000 | 251,9 | 8,097048 | 5,44047399 | ||
03/05/2026, 18:32:04 | 199 | 46.597.484 38,84% | 120.000.000 | 251,64 | 6,975507 | 4,75040596 | ||
03/05/2026, 18:32:02 | 162 | 39.819.915 33,19% | 120.000.000 | 252,03 | 5,94305 | 4,09310017 | ||
03/05/2026, 18:32:00 | 178 | 54.806.055 45,68% | 120.000.000 | 253,97 | 8,255088 | 5,66428916 | ||
03/05/2026, 18:31:58 | 221 | 58.730.095 48,95% | 120.000.000 | 249,12 | 8,768635 | 5,86256781 |
