Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/20/2026, 11:19:44 | 197 | 54,326,432 45.28% | 120,000,000 | 227.42 | 6.918755 | 5.43618379 | ||
04/20/2026, 11:19:42 | 182 | 48,557,928 40.47% | 120,000,000 | 217.12 | 5.695786 | 4.84713186 | ||
04/20/2026, 11:19:40 | 189 | 48,893,073 40.75% | 120,000,000 | 223.22 | 6.046181 | 4.86810289 | ||
04/20/2026, 11:19:38 | 157 | 45,362,943 37.81% | 120,000,000 | 221.96 | 5.51985 | 4.54931659 | ||
04/20/2026, 11:19:36 | 182 | 58,921,692 49.11% | 120,000,000 | 202.98 | 6.087892 | 5.87211721 | ||
04/20/2026, 11:19:34 | 186 | 47,670,053 39.73% | 120,000,000 | 228.34 | 6.144544 | 4.74078224 | ||
04/20/2026, 11:19:32 | 162 | 41,424,435 34.53% | 120,000,000 | 236.56 | 5.6792 | 4.12053843 | ||
04/20/2026, 11:19:30 | 183 | 46,687,193 38.91% | 120,000,000 | 230.23 | 6.1129 | 4.63594738 | ||
04/20/2026, 11:19:28 | 185 | 41,121,539 34.27% | 120,000,000 | 217.13 | 4.812694 | 4.11611854 | ||
04/20/2026, 11:19:26 | 175 | 44,598,461 37.17% | 120,000,000 | 212.1 | 4.999641 | 4.45983468 | ||
04/20/2026, 11:19:24 | 194 | 46,909,136 39.1% | 120,000,000 | 210.2 | 5.17831 | 4.68235015 | ||
04/20/2026, 11:19:22 | 174 | 44,907,035 37.43% | 120,000,000 | 211.02 | 4.99863 | 4.47766301 | ||
04/20/2026, 11:19:20 | 165 | 41,672,403 34.73% | 120,000,000 | 214.01 | 4.762889 | 4.15564557 | ||
04/20/2026, 11:19:18 | 191 | 51,059,837 42.55% | 120,000,000 | 199.45 | 5.06083 | 5.12316805 | ||
04/20/2026, 11:19:16 | 166 | 38,062,970 31.72% | 120,000,000 | 215.27 | 4.341996 | 3.8520221 | ||
04/20/2026, 11:19:14 | 219 | 61,552,631 51.3% | 120,000,000 | 205.16 | 6.373245 | 6.25532535 | ||
04/20/2026, 11:19:12 | 313 | 99,271,133 82.73% | 120,000,000 | 199.8 | 9.956748 | 9.87802865 | ||
04/20/2026, 11:19:10 | 199 | 56,213,489 46.85% | 120,000,000 | 205.72 | 5.941866 | 5.62261529 | ||
04/20/2026, 11:19:08 | 236 | 62,613,346 52.18% | 120,000,000 | 202.29 | 6.378436 | 6.28775895 | ||
04/20/2026, 11:19:06 | 209 | 60,303,575 50.26% | 120,000,000 | 203.83 | 6.20921 | 6.08261814 |
