Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/20/2026, 06:24:42 | 217 | 53,177,768 44.32% | 120,000,000 | 247.45 | 7.841821 | 5.31703413 | ||
04/20/2026, 06:24:40 | 253 | 72,751,616 60.63% | 120,000,000 | 224.14 | 9.017833 | 7.28939741 | ||
04/20/2026, 06:24:38 | 216 | 56,027,929 46.69% | 120,000,000 | 242.11 | 7.980866 | 5.58461173 | ||
04/20/2026, 06:24:36 | 220 | 54,726,163 45.61% | 120,000,000 | 249.44 | 8.166307 | 5.48472342 | ||
04/20/2026, 06:24:34 | 223 | 58,457,393 48.72% | 120,000,000 | 252.48 | 8.936705 | 5.8230202 | ||
04/20/2026, 06:24:32 | 210 | 44,913,110 37.43% | 120,000,000 | 263.83 | 7.38051 | 4.46901252 | ||
04/20/2026, 06:24:30 | 209 | 53,354,531 44.47% | 120,000,000 | 232.57 | 7.069362 | 5.33940046 | ||
04/20/2026, 06:24:28 | 207 | 51,156,725 42.64% | 120,000,000 | 250.67 | 7.672848 | 5.1509255 | ||
04/20/2026, 06:24:26 | 212 | 63,871,472 53.23% | 120,000,000 | 235.35 | 8.652962 | 6.37925601 | ||
04/20/2026, 06:24:24 | 184 | 45,571,194 37.98% | 120,000,000 | 242.98 | 6.52785 | 4.54545023 | ||
04/20/2026, 06:24:22 | 200 | 41,570,387 34.65% | 120,000,000 | 248.94 | 6.201832 | 4.1470568 | ||
04/20/2026, 06:24:20 | 208 | 47,213,922 39.35% | 120,000,000 | 243.32 | 6.745851 | 4.74250648 | ||
04/20/2026, 06:24:18 | 222 | 53,800,789 44.84% | 120,000,000 | 253.54 | 8.206491 | 5.43466762 | ||
04/20/2026, 06:24:16 | 253 | 63,945,774 53.29% | 120,000,000 | 235.71 | 8.589159 | 6.48364579 | ||
04/20/2026, 06:24:14 | 330 | 86,264,237 71.89% | 120,000,000 | 238.21 | 11.94432 | 8.60487934 | ||
04/20/2026, 06:24:12 | 196 | 42,777,714 35.65% | 120,000,000 | 229.72 | 5.561125 | 4.2658535 | ||
04/20/2026, 06:24:10 | 257 | 66,882,080 55.74% | 120,000,000 | 225.21 | 8.372279 | 6.69087928 | ||
04/20/2026, 06:24:08 | 228 | 68,263,042 56.89% | 120,000,000 | 210.08 | 7.491621 | 6.84907968 | ||
04/20/2026, 06:24:06 | 283 | 77,027,446 64.19% | 120,000,000 | 206.41 | 8.161332 | 7.73848091 | ||
04/20/2026, 06:24:04 | 259 | 63,149,623 52.63% | 120,000,000 | 208.41 | 6.86659 | 6.29473211 |
