Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 11/05/2026, 11:00:24 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 11/05/2026, 11:00:24 | 979.768 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11/05/2026, 11:00:24 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 11/05/2026, 11:00:24 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11/05/2026, 11:00:24 | 270.000 | 290 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11/05/2026, 11:00:24 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 11:00:24 | 775.198 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11/05/2026, 11:00:24 | 84.534 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 11/05/2026, 11:00:24 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 11:00:24 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 11:00:24 | 281.934 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11/05/2026, 11:00:24 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11/05/2026, 11:00:24 | 906.798 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11/05/2026, 11:00:24 | 93.122 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11/05/2026, 11:00:24 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11/05/2026, 11:00:24 | 146.573 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11/05/2026, 11:00:24 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11/05/2026, 11:00:24 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11/05/2026, 11:00:24 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11/05/2026, 11:00:24 | 58.830 | -- | 0POL |
