Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 05/05/2026, 03:58:25 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xbc651188 | 05/05/2026, 03:58:25 | 571.460 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 03:58:25 | 58.198 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 03:58:24 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 03:58:24 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 03:58:24 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 03:58:23 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05/05/2026, 03:58:23 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 05/05/2026, 03:58:23 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 03:58:23 | 58.624 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05/05/2026, 03:58:23 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 05/05/2026, 03:58:22 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 03:58:22 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 05/05/2026, 03:58:21 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 03:58:21 | 93.968 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/05/2026, 03:58:21 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 05/05/2026, 03:58:21 | 144.796 | 150 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 03:58:21 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 03:58:20 | 130.598 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 03:58:19 | 606.468 | -- | 0POL |
