Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4458a14c | 05/05/2026, 04:09:09 | 391.186 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/05/2026, 04:09:09 | 276.256 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 05/05/2026, 04:09:08 | 612.738 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/05/2026, 04:09:07 | 385.910 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/05/2026, 04:09:07 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 04:09:07 | 816.752 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 04:09:07 | 816.778 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 04:09:07 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 05/05/2026, 04:09:07 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 05/05/2026, 04:09:06 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/05/2026, 04:09:06 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 05/05/2026, 04:09:05 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/05/2026, 04:09:05 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 04:09:05 | 109.724 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 05/05/2026, 04:09:04 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 04:09:04 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 05/05/2026, 04:09:04 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 05/05/2026, 04:09:03 | 144.796 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 04:09:02 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 04:09:01 | 291.558 | -- | 0POL |
