Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 04:08:59 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 04:08:59 | 816.802 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/05/2026, 04:08:58 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 04:08:58 | 207.792 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 04:08:58 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 04:08:58 | 90.878 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 04:08:57 | 100.514 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 04:08:57 | 816.778 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 04:08:57 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 04:08:57 | 612.156 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 04:08:57 | 292.064 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 04:08:57 | 816.778 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 05/05/2026, 04:08:57 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 04:08:56 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 04:08:56 | 816.778 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 04:08:56 | 100.514 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 04:08:56 | 118.416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 04:08:56 | 816.752 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 04:08:55 | 627.654 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05/05/2026, 04:08:55 | 343.958 | -- | 0POL |
