Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 03:35:30 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 03:35:30 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05/05/2026, 03:35:29 | 413.350 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 03:35:29 | 282.638 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 03:35:29 | 77.812 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 03:35:28 | 428.962 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 03:35:28 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 05/05/2026, 03:35:28 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 03:35:28 | 62.622 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 03:35:28 | 118.492 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 03:35:27 | 291.534 | -- | 0POL | ||||
0xbc651188 | 05/05/2026, 03:35:27 | 571.404 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 03:35:27 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05/05/2026, 03:35:26 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 03:35:26 | 259.946 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 03:35:25 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 05/05/2026, 03:35:25 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 03:35:25 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 03:35:25 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 03:35:25 | 292.040 | -- | 0POL |
