Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 02.05.2026 13:23:36 | 18.753,77490525 | 0,00367733 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 11:23:30 | 18.692,75 | 0,01050372 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 11:27:36 | 18.692,73732763 | 0,00294505 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 20:08:32 | 18.650,16 | 0,00279335 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 15:49:52 | 18.628,77339774 | 0,00377311 | |||||
strictlySwapAndCall | 02.05.2026 01:01:36 | 18.471,83551045 | 0,29764948 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 00:15:36 | 18.411,23698 | 0,00491073 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 10:04:04 | 18.397,334 | 0,01048775 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 14:21:56 | 18.219,61527135 | 0,01051707 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 14:32:10 | 18.219,61256639 | 0,00274555 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 08:46:16 | 18.000 | 0,04965785 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 09:35:08 | 17.999,99436155 | 0,00563844 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 10:08:06 | 17.995 | 0,00612479 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 22:13:58 | 17.733,27959612 | 0,021 | |||||
POL transfer | 01.05.2026 22:22:22 | 17.733,27818264 | 0,0031868 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 02:16:34 | 17.599,03664215 | 0,03096496 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:14:12 | 17.595,06704093 | 0,00490977 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 06:18:36 | 17.594,96003959 | 0,00287691 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 08:24:48 | 17.440 | 0,01790824 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 08:32:50 | 17.439,99694609 | 0,00311568 |
