İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280692 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280517 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280708 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280692 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280545 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280692 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280543 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280692 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280692 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280922 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280713 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280695 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280809 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01280991 | 0,00674418 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01276164 | 0,00679183 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01276374 | 0,00679183 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01276241 | 0,00679183 | |||||
POL transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0,01276336 | 0,00679183 | |||||
aggregate3 | 10.06.2026 22:46:00 | 0POL | 0,08942223 | |||||
transfer | 10.06.2026 22:46:00 | 0POL | 0,02193272 |
