Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 23:54:00 | 191 | 88.255 | 32.514.636 54,25% | 59.941.408 | 6,261505 | 0,106094 | ||
28/05/2026, 23:53:48 | 224 | 108.645 | 38.194.275 63,66% | 60.000.000 | 8,713351 | 0,222054 | ||
28/05/2026, 23:53:36 | 190 | 66.215 | 19.334.911 32,23% | 60.000.000 | 4,047995 | 0,019598 | ||
28/05/2026, 23:53:24 | 240 | 90.043 | 34.496.595 57,5% | 60.000.000 | 3,482273 | 0,017375 | ||
28/05/2026, 23:53:12 | 409 | 136.813 | 46.160.272 76,94% | 60.000.000 | 3,393426 | 0,027823 | ||
28/05/2026, 23:52:48 | 258 | 112.548 | 41.043.668 68,41% | 59.999.886 | 3,258551 | 0,024242 | ||
28/05/2026, 23:52:36 | 219 | 74.501 | 21.299.897 35,54% | 59.941.351 | 3,408105 | 0,013634 | ||
28/05/2026, 23:52:24 | 262 | 87.868 | 29.703.491 49,51% | 59.999.943 | 3,399362 | 0,018651 | ||
28/05/2026, 23:52:12 | 271 | 94.659 | 33.831.077 56,45% | 59.941.408 | 3,300253 | 0,019376 | ||
28/05/2026, 23:52:00 | 151 | 52.172 | 14.848.535 24,75% | 60.000.000 | 3,633879 | 0,010729 | ||
28/05/2026, 23:51:48 | 211 | 72.536 | 30.474.879 50,8% | 60.000.000 | 3,586971 | 0,020766 | ||
28/05/2026, 23:51:36 | 202 | 73.483 | 30.454.137 50,76% | 60.000.000 | 3,567045 | 0,020312 | ||
28/05/2026, 23:51:24 | 164 | 75.604 | 26.708.520 44,52% | 60.000.000 | 3,385101 | 0,011877 | ||
28/05/2026, 23:51:12 | 174 | 71.652 | 25.838.656 43,07% | 60.000.000 | 3,48781 | 0,012803 | ||
28/05/2026, 23:51:00 | 209 | 79.175 | 29.479.260 49,14% | 60.000.000 | 5,338682 | 0,068978 | ||
28/05/2026, 23:50:48 | 143 | 54.462 | 22.617.127 37,7% | 60.000.000 | 3,793842 | 0,015829 | ||
28/05/2026, 23:50:36 | 182 | 62.154 | 18.584.552 30,98% | 59.999.943 | 4,045068 | 0,014804 | ||
28/05/2026, 23:50:24 | 184 | 85.159 | 27.583.737 46,02% | 59.941.408 | 3,895718 | 0,016952 | ||
28/05/2026, 23:50:12 | 221 | 107.579 | 32.837.729 54,73% | 60.000.000 | 3,907378 | 0,021823 | ||
28/05/2026, 23:50:00 | 150 | 64.202 | 19.479.884 32,47% | 60.000.000 | 4,128578 | 0,014359 |
