Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | < $0,01 | $57,93 | $3.384.094,93 | 39 | 27.11.2025, 21:47:02 | |
| 5662 | $0,16 | $236.287,3 | $3.378.975,54 | 15 | 28.02.2026, 14:16:40 | |
| 5663 | $0,33 | $3.475.497,26 | $3.376.844,62 | 3 | 28.05.2026, 12:41:05 | |
| 5664 | < $0,01 | $3.644.128,09 | $3.374.191,66 | 4 | 22.05.2026, 10:51:08 | |
| 5665 | < $0,01 | $11.435.627,49 | $3.369.251,39 | 12 | 24.04.2026, 10:25:27 | |
| 5666 | < $0,01 | $9.399.556,73 | $3.362.912,86 | 123 | 12.04.2026, 18:51:11 | |
| 5667 | $0,01 | $4,41 | $3.356.410,59 | 24 | 04.01.2025, 10:49:27 | |
| 5668 | < $0,01 | $485.053,31 | $3.356.355,82 | 2.514 | 24.05.2026, 00:07:48 | |
| 5669 | < $0,01 | $9.919.654,89 | $3.351.254,64 | 17 | 19.05.2026, 03:40:58 | |
| 5670 | $0,33 | $3.428.190,4 | $3.349.665 | 4 | 25.05.2026, 17:41:50 | |
| 5671 | < $0,01 | $9.914.323,65 | $3.349.455,13 | 5 | 02.05.2026, 16:11:55 | |
| 5672 | < $0,01 | $10.979.709,83 | $3.348.098,2 | 123 | 17.04.2026, 21:00:28 | |
| 5673 | < $0,01 | $3.495.435,04 | $3.334.366,29 | 5 | 22.05.2026, 09:23:49 | |
| 5674 | < $0,01 | $10.730.434,7 | $3.331.019,71 | 124 | 21.04.2026, 18:22:49 | |
| 5675 | < $0,01 | $9.856.617,63 | $3.329.934,4 | 35 | 20.05.2026, 03:24:29 | |
| 5676 | < $0,01 | $432.930,77 | $3.328.809,34 | 4.350 | 13.02.2026, 03:47:32 | |
| 5677 | < $0,01 | $9.851.087,13 | $3.328.091,4 | 4 | 22.05.2026, 17:17:14 | |
| 5678 | < $0,01 | $9.980.895,04 | $3.326.987,09 | 4 | 26.04.2026, 21:38:01 | |
| 5679 | $0,33 | $3.344.794,29 | $3.323.005 | 2 | 25.05.2026, 16:55:56 | |
| 5680 | < $0,01 | $9.788.249,72 | $3.306.862,3 | 5 | 12.05.2026, 06:19:14 |

