Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 05/28/2026, 19:24:17 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
withdraw | 05/28/2026, 19:24:17 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
deposit | 05/28/2026, 19:24:17 | 0.000032 | 0.00000007 | |||||
deposit | 05/28/2026, 19:24:17 | 0.000025 | 0.00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05/28/2026, 19:24:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000004 | |||||
0x02000d00 | 05/28/2026, 19:24:15 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 05/28/2026, 19:24:15 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/28/2026, 19:24:15 | 0.0000001 | 0.00000003 |
