
Suositut
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Keskim. muutos
+0,14 %
Kokonaisvolyymi
$1,39B
Markkina-arvo yhteensä
$51,72B
Yhteensä 87 rahaketta
38
/
36
/
13
Nimi/rahak. ikä | MCap/muutos | Hinta | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 v 111111...1111 | $48,84B +0,19 % | $84,86 | $5,71B | 1,17M 525,87K/650,49K | $1,39B |
![]() JitoSOL 2 v J1toso...GCPn | $845,41M +0,20 % | $108,27 | $16,65M | 1,88K 976/909 | $752,12K |
JUP 2 v JUPyiw...DvCN | $609,46M +0,99 % | $0,18347 | $4,12M | 4,32K 2,3K/2,02K | $153,60K |
RAY 2 v 4k3Dyj...kX6R | $439,38M +0,53 % | $0,79168 | $10,92M | 3,22K 1,78K/1,43K | $137,85K |
![]() mSOL 2 v mSoLzY...m7So | $270,75M +0,17 % | $116,74 | $6,77M | 1,01K 534/484 | $46,08K |
xBTC 10 kk CtzPWv...nnkn | $32,67M +0,05 % | $80,97K | $2,79M | 113 57/56 | $23,63K |
ME 1 v MEFNBX...m21u | $51,62M +0,71 % | $0,10586 | $574,70K | 101 56/45 | $4,40K |
PYTH 2 v HZ1Jov...BCt3 | $282,49M −0,14 % | $0,04913 | $409,67K | 165 80/85 | $3,98K |
nub 2 v GtDZKA...FxZn | $1,60M +1,76 % | $0,0016884 | $549,20K | 20 5/15 | $2,73K |
ZEUS 2 v ZEUS1a...m3Gq | $6,34M −0,15 % | $0,0068377 | $69,98K | 42 17/25 | $2,07K |
MUMU 2 v 5LafQU...oMtA | $1,22M +1,48 % | $0,0₆53657 | $376,81K | 10 4/6 | $1,63K |
SAROS 2 v SarosY...1LGL | $1,83M −0,87 % | $0,00059102 | $114,41K | 164 75/89 | $1,31K |
HARAMBE 2 v Fch1oi...dvSP | $922,52K +1,04 % | $0,0009262 | $299,80K | 10 3/7 | $1,04K |
MOBY 1 v Cy1GS2...pump | $2,73M −0,02 % | $0,002731 | $406,26K | 17 6/11 | $839,48 |



