
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta

Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xETH 1 vk 0xe7b0...025a | $9,73M $2,94K | −0,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 5 kk 0x0cc2...b48e | $8,08M $0,0081019 | −1,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4 kk 0xdcc8...0fca | $321,45K $0,00032275 | −0,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 3 kk 0xb7c0...6b4f | $1,52M $87,85K | −0,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1 vk 0x5050...a15b | $1,70M $122,85 | −0,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5 kk 0x8766...9667 | $531,44K $0,00054606 | −0,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4 kk 0x9033...ddc5 | $515,10K $0,0₄10617 | −0,62 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5 kk 0x5839...1111 | $3,89M $0,0039012 | −0,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 欧易人生 3 kk 0x0088...0372 | $477,28K $0,00047728 | −1,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2 vk 0x924d...822c | $189,45K $0,00018946 | −12,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2 kk 0xa49e...1111 | $1,68M $0,0016875 | +2,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 万事OK 3 kk 0xee64...69b8 | $333,82K $0,00033382 | −3,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwawa 5 kk 0x095c...2e6a | $126,72K $0,00012682 | −2,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XSHIB 4 kk 0xe8e8...3a53 | $249,53K $0,00024954 | +2,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 2 vk 0x402a...a3d9 | $141,65K $0,00014165 | +0,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
