Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 20:56:42 | 26 | 3 664 663 9,17 % | 416,45 | 0,00152617 | 0,00003865 | ||
13/05/2026 20:56:41 | 37 | 6 275 115 15,69 % | 376,65 | 0,00236353 | 0,00006575 | ||
13/05/2026 20:56:40 | 21 | 8 400 557 21,01 % | 27,22 | 0,00022868 | 0,00008691 | ||
13/05/2026 20:56:39 | 20 | 1 846 156 4,62 % | 12,21 | 0,00002255 | 0,00001921 | ||
13/05/2026 20:56:38 | 16 | 1 265 143 3,17 % | 11,1 | 0,00001405 | 0,00001327 | ||
13/05/2026 20:56:37 | 35 | 12 867 022 32,17 % | 201,53 | 0,00259317 | 0,00013158 | ||
13/05/2026 20:56:36 | 5 | 402 880 1,01 % | 10,96 | 0,00000441 | 0,00000416 | ||
13/05/2026 20:56:35 | 20 | 2 140 124 5,36 % | 745,16 | 0,00159474 | 0,00002222 | ||
13/05/2026 20:56:34 | 37 | 25 204 818 63,02 % | 973,03 | 0,02452528 | 0,0002463 | ||
13/05/2026 20:56:33 | 7 | 1 464 267 3,67 % | 10,43 | 0,00001528 | 0,00001441 | ||
13/05/2026 20:56:32 | 17 | 1 594 272 3,99 % | 36,75 | 0,00005858 | 0,00001579 | ||
13/05/2026 20:56:31 | 31 | 8 223 174 20,56 % | 10,99 | 0,00009043 | 0,0000805 | ||
13/05/2026 20:56:30 | 4 | 375 266 0,94 % | 10,57 | 0,00000396 | 0,00000371 | ||
13/05/2026 20:56:29 | 21 | 2 349 203 5,88 % | 11,72 | 0,00002754 | 0,00002334 | ||
13/05/2026 20:56:28 | 34 | 2 654 498 6,64 % | 1,91 | 0,00507597 | 0,00002648 | ||
13/05/2026 20:56:27 | 8 | 774 931 1,94 % | 187,67 | 0,00014543 | 0,0000078 | ||
13/05/2026 20:56:26 | 45 | 11 043 570 27,61 % | 9,59 | 0,10599985 | 0,00010894 | ||
13/05/2026 20:56:25 | 7 | 489 034 1,23 % | 53,51 | 0,00002616 | 0,00000487 | ||
13/05/2026 20:56:24 | 19 | 1 416 151 3,55 % | 10,36 | 0,00001467 | 0,00001421 | ||
13/05/2026 20:56:23 | 24 | 1 787 008 4,47 % | 11,94 | 0,00002134 | 0,00001805 |
