Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2026 19:13:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/03/2026 19:13:09 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
26/03/2026 19:13:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/03/2026 19:13:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 19:13:00 | 3 | 1 175 | 169 158 0,43 % | 7 | ||
26/03/2026 19:12:57 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
26/03/2026 19:12:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 19:12:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/03/2026 19:12:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 19:12:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 19:12:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/03/2026 19:12:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 19:12:36 | 2 | 988 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
26/03/2026 19:12:33 | 3 | 1 175 | 169 158 0,43 % | 7 | ||
26/03/2026 19:12:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 19:12:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/03/2026 19:12:24 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
26/03/2026 19:12:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/03/2026 19:12:18 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
26/03/2026 19:12:15 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 |
