Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26/03/2026 03:19:38 | 0BNB | 0,00005162 | |||||
BNB transfer | 26/03/2026 03:19:38 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 26/03/2026 03:19:38 | 0BNB | 0,00000691 | |||||
0x2c82b322 | 26/03/2026 03:19:38 | 0,00000186 | 0,00000724 | |||||
0x566dd467 | 26/03/2026 03:19:38 | 0,00000186 | 0,0000097 | |||||
0x1417924f | 26/03/2026 03:19:38 | 0BNB | 0,00000663 | |||||
BNB transfer | 26/03/2026 03:19:37 | 0,00000774 | 0BNB | |||||
transferFrom | 26/03/2026 03:19:37 | 0BNB | 0,00000898 | |||||
0x5b848082 | 26/03/2026 03:19:37 | 0BNB | 0,00000929 | |||||
0xa780bd52 | 26/03/2026 03:19:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x048a9b94 | 26/03/2026 03:19:37 | 0BNB | 0,00000342 | |||||
dagSwapByOrderId | 26/03/2026 03:19:37 | 0BNB | 0,00002992 | |||||
transfer | 26/03/2026 03:19:37 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
0xeb9425e1 | 26/03/2026 03:19:37 | 0BNB | 0,00000628 | |||||
0x05000549 | 26/03/2026 03:19:37 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26/03/2026 03:19:37 | 0BNB | 0,00001524 | |||||
BNB transfer | 26/03/2026 03:19:37 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 26/03/2026 03:19:37 | 0BNB | 0,00000689 | |||||
transfer | 26/03/2026 03:19:37 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0xa5ed9bd4 | 26/03/2026 03:19:37 | 0BNB | 0,00000114 |
