Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 06:01:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 06:00:51 | 16 | 0 | 2 361 | 336 033 4,21 % | 8 000 000 | 10 | 2,05136 | ||
09/06/2026 06:00:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 06:00:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 06:00:18 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
09/06/2026 06:00:08 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:59:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:59:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:59:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:59:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:59:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:59:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:58:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:58:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:58:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:57:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:57:52 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 4,1 | 2,048086 | ||
09/06/2026 05:57:48 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:57:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
09/06/2026 05:57:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
