Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 15:47:34 | 1 | 929 | 278 910 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,2 | 0,000234 | ||
13/05/2026 15:47:34 | 11 | 6 396 | 3 059 554 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,002415 | ||
13/05/2026 15:47:34 | 1 | 935 | 191 498 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000151 | ||
13/05/2026 15:47:33 | 1 | 929 | 293 432 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,00024 | ||
13/05/2026 15:47:32 | 2 | 1 313 | 563 956 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000454 | ||
13/05/2026 15:47:32 | 1 | 941 | 72 765 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000051 | ||
13/05/2026 15:47:31 | 3 | 1 685 | 820 802 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000623 | ||
13/05/2026 15:47:31 | 1 | 941 | 252 324 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000181 | ||
13/05/2026 15:47:30 | 2 | 1 313 | 150 388 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000122 | ||
13/05/2026 15:47:30 | 2 | 1 300 | 539 921 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000402 | ||
13/05/2026 15:47:29 | 4 | 2 068 | 1 067 735 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,00081 | ||
13/05/2026 15:47:28 | 3 | 1 697 | 817 925 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000639 | ||
13/05/2026 15:47:28 | 1 | 941 | 91 778 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000066 | ||
13/05/2026 15:47:27 | 3 | 1 697 | 809 378 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000649 | ||
13/05/2026 15:47:27 | 1 | 941 | 248 053 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000179 | ||
13/05/2026 15:47:26 | 2 | 1 313 | 564 699 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000457 | ||
13/05/2026 15:47:26 | 2 | 1 325 | 325 077 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000237 | ||
13/05/2026 15:47:25 | 2 | 1 256 | 684 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000537 | ||
13/05/2026 15:47:25 | 1 | 941 | 245 509 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,00018 | ||
13/05/2026 15:47:24 | 3 | 1 673 | 619 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000468 |
