Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 21:34:25 | 272 | 71 276 511 50,92 % | 140 000 000 | 447,47 | 13,874511 | 18,01974827 | ||
13/05/2026 21:34:24 | 223 | 49 557 276 35,4 % | 140 000 000 | 468,16 | 10,574531 | 12,62632816 | ||
13/05/2026 21:34:22 | 240 | 49 936 619 35,67 % | 140 000 000 | 473,99 | 11,214969 | 12,45482302 | ||
13/05/2026 21:34:20 | 197 | 37 601 556 26,86 % | 140 000 000 | 488,46 | 8,897579 | 9,46949245 | ||
13/05/2026 21:34:18 | 351 | 97 289 900 69,5 % | 140 000 000 | 449,93 | 19,270358 | 24,5040469 | ||
13/05/2026 21:34:17 | 259 | 63 449 789 45,33 % | 140 000 000 | 451,17 | 12,557774 | 16,06938394 | ||
13/05/2026 21:34:15 | 215 | 47 421 956 33,88 % | 140 000 000 | 462,8 | 10,168506 | 11,77859445 | ||
13/05/2026 21:34:13 | 228 | 53 317 476 38,09 % | 140 000 000 | 462,46 | 11,319711 | 13,33793604 | ||
13/05/2026 21:34:11 | 258 | 68 067 455 48,62 % | 140 000 000 | 536,55 | 19,412688 | 17,10945411 | ||
13/05/2026 21:34:10 | 235 | 60 102 908 42,94 % | 140 000 000 | 546,37 | 17,639475 | 15,19932174 | ||
13/05/2026 21:34:08 | 232 | 48 198 070 34,43 % | 140 000 000 | 481,98 | 10,9445 | 12,2862851 | ||
13/05/2026 21:34:06 | 207 | 48 880 415 34,92 % | 140 000 000 | 466,01 | 10,220578 | 12,55857663 | ||
13/05/2026 21:34:04 | 203 | 47 027 587 33,6 % | 140 000 000 | 494,85 | 11,090522 | 12,18153881 | ||
13/05/2026 21:34:03 | 269 | 71 789 199 51,28 % | 140 000 000 | 462,53 | 15,286402 | 17,91840129 | ||
13/05/2026 21:34:01 | 197 | 41 704 139 29,79 % | 140 000 000 | 480,49 | 9,53492 | 10,50352384 | ||
13/05/2026 21:33:59 | 182 | 41 233 517 29,46 % | 140 000 000 | 483,84 | 9,470942 | 10,47984465 | ||
13/05/2026 21:33:57 | 190 | 36 871 678 26,34 % | 140 000 000 | 501,27 | 9,019278 | 9,46347984 | ||
13/05/2026 21:33:56 | 227 | 57 392 211 41 % | 140 000 000 | 500,19 | 14,365301 | 14,3419328 | ||
13/05/2026 21:33:54 | 206 | 49 241 587 35,18 % | 140 000 000 | 490,79 | 11,765751 | 12,4015554 | ||
13/05/2026 21:33:52 | 211 | 47 356 963 33,83 % | 140 000 000 | 507,65 | 12,017206 | 12,02399782 |
