Transactions volumineuses
197 298 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spin | 10/06/2026 16:58:49 | 0,22014967 | 0,0074428 | |||||
spin | 10/06/2026 16:57:51 | 0,22014967 | 0,0074606 | |||||
spin | 10/06/2026 16:51:19 | 0,22014967 | 0,0074388 | |||||
spin | 10/06/2026 16:47:43 | 0,22014967 | 0,00747648 | |||||
spin | 10/06/2026 16:43:57 | 0,22014967 | 0,00747212 | |||||
spin | 10/06/2026 16:43:01 | 0,22014967 | 0,0074428 | |||||
spin | 10/06/2026 16:41:55 | 0,22014967 | 0,00746133 | |||||
placeOffer | 10/06/2026 12:22:01 | 0,22 | 0,0050505 | |||||
placeOffer | 10/06/2026 12:21:37 | 0,22 | 0,0043323 | |||||
buyNow | 10/06/2026 07:13:13 | 0,22 | 0,00330699 | |||||
buyNow | 10/06/2026 07:13:09 | 0,22 | 0,00330699 | |||||
spin | 10/06/2026 21:25:51 | 0,21997167 | 0,00746174 | |||||
spin | 10/06/2026 21:29:27 | 0,21995661 | 0,00743879 | |||||
spin | 10/06/2026 20:56:53 | 0,21993655 | 0,00747672 | |||||
spin | 10/06/2026 20:58:59 | 0,21983253 | 0,00745522 | |||||
spin | 10/06/2026 21:16:11 | 0,21973828 | 0,00748608 | |||||
spin | 10/06/2026 20:42:09 | 0,21970754 | 0,00745624 | |||||
spin | 10/06/2026 21:13:09 | 0,21966584 | 0,00745756 | |||||
spin | 10/06/2026 21:29:57 | 0,21956439 | 0,00744905 | |||||
spin | 10/06/2026 21:28:57 | 0,21954657 | 0,00752834 |
