
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.
Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1 W 8Jx8AA...pump | $94,54M $0,094551 | +4,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Ram 6 h DmGvYx...pump | $293,32K $0,00029317 | -10,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HeavyPulp 1D 8G5ayE...pump | $424,94K $0,00042496 | +3,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 2D 4gfNpw...BAGS | $4,14M $0,00415 | +21,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRUTH 55 m 9Rq3BQ...pump | $29,24K $0,0₄29246 | +698,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() commotitties 1D GJfeJt...pump | $144,79K $0,0001448 | +196,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1D 61Wj56...c4Bi | $9,43M $0,0094378 | -7,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 1 W GKjAe1...pump | $497,57K $0,00049758 | -3,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 5D 9xK2Cj...pump | $398,09K $0,00039938 | -1,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() toothpaste 2 h 9QMJMY...pump | $590,42K $0,00059042 | +87,81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 1D 9KbgSh...pump | $1,37M $0,0013916 | +0,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SEAGLE 6D DSZmU2...surg | $74,77K $0,0₄74771 | +1.945,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 W 3B1ijc...pump | $3,49M $0,0035808 | +17,81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() molty 1D 81U1Pe...pump | $272,65K $0,00027266 | +7,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CEF 1 h Cjpj2L...pump | $14,10K $0,0₄14104 | +127,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
