
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
-0,15%
Volume totale
$433,01M
MCap totale
$53,01B
87 token in totale
35
/
31
/
21
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $50,04B +0,21% | $86,67 | $5,71B | 972,02K 451,62K/520,4K | $432,05M |
JUP 2Y JUPyiw...DvCN | $642,10M +0,49% | $0,1933 | $4,00M | 4,03K 2,07K/1,96K | $478,01K |
![]() JitoSOL 2Y J1toso...GCPn | $861,52M +0,25% | $110,76 | $17,33M | 2,61K 1,27K/1,34K | $192,28K |
RAY 2Y 4k3Dyj...kX6R | $449,24M +0,35% | $0,80945 | $11,11M | 1,29K 717/576 | $103,66K |
![]() mSOL 2Y mSoLzY...m7So | $276,82M +0,30% | $119,39 | $7,10M | 1,41K 713/703 | $72,09K |
xBTC 10M CtzPWv...nnkn | $32,84M -0,01% | $81,40K | $2,90M | 202 102/100 | $45,55K |
SAROS 2Y SarosY...1LGL | $2,29M -7,35% | $0,00073738 | $125,32K | 1,11K 520/599 | $14,41K |
ALON 2Y 8XtRWb...s5WS | $1,37M -6,72% | $0,0013753 | $335,58K | 94 61/33 | $7,37K |
DRIFT 1Y DriFtu...jwg7 | $23,39M +0,42% | $0,038256 | $124,38K | 180 99/81 | $7,02K |
MOBY 1Y Cy1GS2...pump | $2,42M -3,10% | $0,0024274 | $388,32K | 32 19/13 | $4,30K |
VIRTUAL 1Y 3iQL8B...yr9y | $22,55M +0,58% | $0,82141 | $2,92M | 81 39/42 | $4,10K |
PYTH 2Y HZ1Jov...BCt3 | $288,97M +0,21% | $0,050257 | $417,95K | 131 48/83 | $4,07K |
IO 1Y BZLbGT...646K | $40,46M +2,34% | $0,12244 | $73,06K | 171 82/89 | $3,90K |
HONEY 2Y 4vMsoU...gBTy | $12,06M +3,75% | $0,0020624 | $42,90K | 146 62/84 | $3,20K |



