
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
+0,14%
Łączny wolumen
$381,43M
Łączna Kap. Ryn.
$51,67B
Łączna liczba tokenów 87
32
/
35
/
20
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $48,80B +0,31% | $84,82 | $5,71B | 1,16M 510,87K/653,97K | $379,79M |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $846,23M +0,38% | $108,16 | $16,64M | 1,59K 766/829 | $1,37M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $604,06M +0,54% | $0,18184 | $3,77M | 2,48K 1,21K/1,27K | $109,03K |
xBTC 10mies. CtzPWv...nnkn | $32,61M +0,32% | $80,83K | $2,79M | 211 108/103 | $52,89K |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $435,97M 0,00% | $0,78555 | $10,86M | 1,34K 683/661 | $51,79K |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $271,16M +0,60% | $116,92 | $6,75M | 757 385/372 | $14,89K |
$88,06M +0,17% | $109,29 | $2,12M | 118 44/74 | $8,83K | |
SAROS 2 r. SarosY...1LGL | $1,79M +0,94% | $0,00057606 | $113,44K | 497 258/239 | $5,82K |
ME 1 r. MEFNBX...m21u | $51,41M +0,36% | $0,10544 | $572,21K | 70 49/21 | $4,54K |
nub 2 r. GtDZKA...FxZn | $1,57M -0,06% | $0,0016617 | $544,89K | 38 28/10 | $3,21K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $281,65M -0,19% | $0,048984 | $407,66K | 66 20/46 | $2,91K |
MUMU 2 r. 5LafQU...oMtA | $1,20M -2,34% | $0,0₆52664 | $375,07K | 19 11/8 | $2,52K |
DRIFT 1 r. DriFtu...jwg7 | $23,50M +0,29% | $0,038445 | $123,16K | 43 17/26 | $2,35K |
titcoin 1 r. FtUEW7...pump | $871,67K +2,30% | $0,00091807 | $331,86K | 18 8/10 | $1,82K |



