
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1S 8Jx8AA...pump | $97,74M $0,097742 | +7,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 1 dias 9KbgSh...pump | $1,07M $0,0010871 | +1,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SPLAT 3 dias 6wcPQW...pump | $3,93M $0,0039343 | +598,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2S 2nP9yK...pump | $5,48M $0,0054858 | -1,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OBJECTS 1S H4EkHR...pump | $719,06K $0,00071907 | +151,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 3 dias EwcVck...pump | $296,98K $0,000297 | +23,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 5 dias 9xK2Cj...pump | $410,16K $0,00041148 | +3,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 2M 8J69rb...pump | $12,79M $0,012799 | -3,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 2 dias 4gfNpw...BAGS | $4,16M $0,0041647 | -3,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() afk 3 dias kMKX8h...pump | $2,15M $0,0021522 | +1,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 1S GKjAe1...pump | $790,22K $0,00079023 | +27,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1 dias 61Wj56...c4Bi | $8,45M $0,0084537 | -2,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Ram 8h DmGvYx...pump | $204,45K $0,0002046 | -28,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MMO 1S 6QhZ6W...buff | $67,08K $0,0₄67088 | +139,16% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() brainrot 1S 7iX4yQ...pump | $690,56K $0,00069059 | +9,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
