Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 02:41:15 | 19 | 3 083 227 7,71 % | 323,04 | 0,00099603 | 0,00009726 | ||
21.03.2026, 02:41:14 | 63 | 4 653 007 11,64 % | 230,15 | 0,00107092 | 0,0001465 | ||
21.03.2026, 02:41:13 | 40 | 4 942 941 12,36 % | 32,41 | 0,00016022 | 0,00015519 | ||
21.03.2026, 02:41:12 | 23 | 2 117 718 5,3 % | 270,91 | 0,00057373 | 0,00006684 | ||
21.03.2026, 02:41:11 | 23 | 2 957 116 7,4 % | 4,79 | 0,01419363 | 0,00009361 | ||
21.03.2026, 02:41:10 | 29 | 3 712 332 9,29 % | 3,48 | 0,01294927 | 0,00011761 | ||
21.03.2026, 02:41:09 | 31 | 4 100 853 10,26 % | 865,38 | 0,0035488 | 0,00012987 | ||
21.03.2026, 02:41:08 | 22 | 3 089 280 7,73 % | 349,82 | 0,00108069 | 0,00009808 | ||
21.03.2026, 02:41:07 | 22 | 5 201 648 13,01 % | 283,94 | 0,001477 | 0,00016457 | ||
21.03.2026, 02:41:06 | 27 | 4 579 531 11,45 % | 1,2 | 0,0055058 | 0,00014463 | ||
21.03.2026, 02:41:05 | 27 | 4 018 344 10,05 % | 1,07 | 0,00433318 | 0,00012689 | ||
21.03.2026, 02:41:04 | 36 | 8 509 174 21,28 % | 4,08 | 0,03474343 | 0,00026523 | ||
21.03.2026, 02:41:03 | 35 | 8 719 989 21,8 % | 137,95 | 0,00120293 | 0,00026811 | ||
21.03.2026, 02:41:02 | 28 | 4 742 401 11,86 % | 825,96 | 0,00391707 | 0,00014549 | ||
21.03.2026, 02:41:01 | 40 | 4 417 441 11,05 % | 11,17 | 0,04935931 | 0,00013535 | ||
21.03.2026, 02:41:00 | 29 | 2 928 967 7,33 % | 448,1 | 0,00131248 | 0,00009001 | ||
21.03.2026, 02:40:59 | 30 | 3 396 664 8,5 % | 507,03 | 0,00172222 | 0,00010456 | ||
21.03.2026, 02:40:58 | 26 | 2 047 336 5,12 % | 436,02 | 0,00089268 | 0,00006337 | ||
21.03.2026, 02:40:57 | 23 | 3 077 069 7,7 % | 524,55 | 0,00161408 | 0,00009549 | ||
21.03.2026, 02:40:56 | 18 | 1 951 594 4,88 % | 452,12 | 0,00088235 | 0,00006091 |
