Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0xea0002ad | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0xeb0002ad | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
prepareMarket | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
0x1667d875 | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
execute | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
execute | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000116 | |||||
updatePrices | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x88be5e4f | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000987 | |||||
0x69e5fe44 | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
aggregate | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x600002ad | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0xe90002ad | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xfb1ec956 | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
handleOps | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000331 | |||||
updatePrices | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x7169b574 | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.04.2026, 18:21:27 | 0,008707 | 0,00000209 | |||||
0x8e0002ad | 20.04.2026, 18:21:27 | 0ETH | 0,00000016 |
