Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 2 | 0,23769797 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 3 | 0,03000319 | 0,00000319 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 2 | 2 | 0,34609337 | 0,00000372 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 3 | 1,21351716 | 0,00000259 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 2 | 2 | 0,00015392 | 0,00000392 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 1 | 0,08970363 | 0,00000192 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 6 | 0,00709444 | 0,0000242 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 1 | 0,02228078 | 0,00000425 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 2 | 0,168268 | 0,0000035 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 2 | 0,17641695 | 0,00000595 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 2 | 0,00012222 | 0,00000222 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 2 | 4,46847556 | 0,00000226 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 2 | 0,19734703 | 0,00001973 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 2 | 1 | 0,14777062 | 0,00013152 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 5 | 3 | 0,00183834 | 0,0000087 | ||
18.04.2026, 19:34:40 | 1 | 2 | 0,04720644 | 0,00000644 |
