Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2026, 19:09:36 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:09:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 19:09:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:09:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 19:09:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:09:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:09:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:09:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 19:09:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:09:09 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:09:06 | 3 | 1 111 | 133 792 0,34 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:09:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 19:09:00 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:08:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:08:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026, 19:08:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:08:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:08:45 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:08:42 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
26.03.2026, 19:08:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 |
