Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 07:15:35 | 32 | 27 183 | 11 346 526 66,75 % | 17 000 000 | 0,114928 | 0,001304 | ||
10.06.2026, 07:15:30 | 28 | 53 602 | 9 700 328 57,07 % | 17 000 000 | 0,087976 | 0,000853 | ||
10.06.2026, 07:15:25 | 41 | 30 865 | 11 771 992 69,25 % | 17 000 000 | 0,737006 | 0,008676 | ||
10.06.2026, 07:15:20 | 14 | 11 609 | 11 449 341 67,35 % | 17 000 000 | 0,30084 | 0,003444 | ||
10.06.2026, 07:15:15 | 48 | 37 716 | 13 196 721 77,63 % | 17 000 000 | 0,867564 | 0,011448 | ||
10.06.2026, 07:15:10 | 19 | 22 133 | 11 184 888 65,8 % | 16 999 984 | 1,708489 | 0,019109 | ||
10.06.2026, 07:15:05 | 25 | 111 059 | 9 431 628 55,54 % | 16 983 400 | 0,060574 | 0,000571 | ||
10.06.2026, 07:15:00 | 22 | 94 733 | 9 871 530 58,07 % | 17 000 000 | 1,207579 | 0,01192 | ||
10.06.2026, 07:14:55 | 37 | 23 129 | 14 591 882 85,84 % | 17 000 000 | 0,081118 | 0,001183 | ||
10.06.2026, 07:14:50 | 19 | 73 266 | 9 669 623 56,89 % | 17 000 000 | 0,118407 | 0,001144 | ||
10.06.2026, 07:14:45 | 17 | 13 826 | 10 485 581 61,68 % | 17 000 000 | 0,07215 | 0,000756 | ||
10.06.2026, 07:14:40 | 25 | 81 026 | 10 336 053 60,81 % | 17 000 000 | 0,184396 | 0,001905 | ||
10.06.2026, 07:14:35 | 21 | 17 917 | 11 364 766 66,86 % | 17 000 000 | 0,567508 | 0,006449 | ||
10.06.2026, 07:14:30 | 20 | 92 260 | 9 826 123 57,81 % | 17 000 000 | 0,122089 | 0,001199 | ||
10.06.2026, 07:14:25 | 29 | 22 990 | 12 011 881 70,66 % | 17 000 000 | 0,082857 | 0,000995 | ||
10.06.2026, 07:14:20 | 20 | 124 224 | 9 605 520 56,51 % | 17 000 000 | 0,022779 | 0,000218 | ||
10.06.2026, 07:14:15 | 33 | 29 070 | 11 953 318 70,32 % | 17 000 000 | 0,119554 | 0,001429 | ||
10.06.2026, 07:14:10 | 24 | 194 477 | 14 296 731 84,1 % | 17 000 000 | 0,080945 | 0,001157 | ||
10.06.2026, 07:14:05 | 27 | 58 637 | 11 979 219 70,47 % | 17 000 000 | 0,164891 | 0,001975 | ||
10.06.2026, 07:14:00 | 19 | 17 628 | 12 290 071 72,3 % | 17 000 000 | 0,518592 | 0,006373 |
