Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:36:33 | 284 | 77 715 206 55,52 % | 140 000 000 | 418,4 | 13,011106 | 19,50544358 | ||
13.05.2026, 21:36:31 | 238 | 55 071 899 39,34 % | 140 000 000 | 439,9 | 10,308663 | 13,91754348 | ||
13.05.2026, 21:36:30 | 219 | 55 897 630 39,93 % | 140 000 000 | 431,5 | 9,898299 | 14,22168544 | ||
13.05.2026, 21:36:28 | 263 | 69 769 876 49,84 % | 140 000 000 | 400,93 | 10,141599 | 17,83137308 | ||
13.05.2026, 21:36:26 | 388 | 139 964 491 99,98 % | 140 000 000 | 377,98 | 17,370745 | 35,53355173 | ||
13.05.2026, 21:36:24 | 239 | 64 389 264 46 % | 140 000 000 | 396,27 | 9,080711 | 16,43492741 | ||
13.05.2026, 21:36:23 | 227 | 48 889 297 34,93 % | 140 000 000 | 467,93 | 10,299919 | 12,57714582 | ||
13.05.2026, 21:36:21 | 175 | 39 239 488 28,03 % | 140 000 000 | 504,66 | 9,612743 | 10,19012689 | ||
13.05.2026, 21:36:19 | 258 | 77 939 689 55,68 % | 140 000 000 | 432,26 | 14,272814 | 19,41756457 | ||
13.05.2026, 21:36:17 | 263 | 69 581 963 49,71 % | 140 000 000 | 431,05 | 12,57945 | 17,41425896 | ||
13.05.2026, 21:36:16 | 262 | 56 263 058 40,19 % | 140 000 000 | 447,01 | 10,975069 | 14,17526937 | ||
13.05.2026, 21:36:14 | 260 | 68 619 104 49,02 % | 140 000 000 | 430,7 | 12,185031 | 17,36969701 | ||
13.05.2026, 21:36:12 | 276 | 71 653 263 51,19 % | 140 000 000 | 451,27 | 14,120905 | 18,21425247 | ||
13.05.2026, 21:36:10 | 366 | 116 648 745 83,33 % | 140 000 000 | 419,32 | 19,349332 | 29,56419541 | ||
13.05.2026, 21:36:09 | 265 | 81 655 838 58,33 % | 140 000 000 | 423,79 | 13,855867 | 20,74944266 | ||
13.05.2026, 21:36:07 | 223 | 51 827 595 37,02 % | 140 000 000 | 465,74 | 10,870731 | 13,26750352 | ||
13.05.2026, 21:36:05 | 270 | 79 528 966 56,81 % | 140 000 000 | 457,74 | 15,985097 | 20,41899558 | ||
13.05.2026, 21:36:03 | 247 | 61 014 587 43,59 % | 140 000 000 | 488,73 | 14,607303 | 15,21252539 | ||
13.05.2026, 21:36:02 | 271 | 73 779 980 52,7 % | 140 000 000 | 459,1 | 15,406217 | 18,46658103 | ||
13.05.2026, 21:36:00 | 246 | 58 770 913 41,98 % | 140 000 000 | 471,69 | 12,91973 | 14,80250735 |
