Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $694,59 | $2 083 786 693 333,78 | $694 595 564 444,59 | 6 | 29.04.2026, 18:25:26 | |
| 42 | $66 615,26 | $471 291,8 | $666 152 629 189,94 | 7 | 31.03.2026, 16:02:07 | |
| 43 | $66 583,54 | $665 836 375 599,81 | $665 835 433 904,5 | 3 | 29.03.2026, 17:59:39 | |
| 44 | $633,8 | $1 901 415 748 901,41 | $633 805 249 633,8 | 6 | 12.05.2026, 05:42:38 | |
| 45 | $629,93 | $20 848 235 509 748,31 | $629 933 292 420,53 | 29 | 13.05.2026, 07:54:21 | |
| 46 | $619,16 | $619 166 022 397,67 | $619 166 022 380,88 | 1 | 24.04.2026, 14:22:55 | |
| 47 | $69 998,65 | $594 727 383 154,99 | $594 707 745 239,89 | 3 | 04.05.2026, 20:11:48 | |
| 48 | $4 303,07 | $3,99 | $519 420 284 929,88 | 11 | 10.08.2025, 09:53:38 | |
| 49 | $0,5 | $511 429 369 889,69 | $509 391 802 679,37 | 2 | 29.04.2026, 02:02:14 | |
| 50 | $471,6 | $1 908 080 057 244,07 | $471 579 582 430,71 | 35 | 13.05.2026, 07:49:52 | |
| 51 | $4,71 | $1,89 | $470 630 074 141,64 | 54 | 03.09.2025, 22:45:04 | |
| 52 | $4,3 | $646 014 720 467,94 | $430 673 076 918,77 | 12 | 06.05.2026, 19:24:27 | |
| 53 | $96,74 | $386 982 662 225,29 | $386 982 662 114,55 | 2 | 11.05.2026, 23:53:05 | |
| 54 | $380,24 | $5 771 337 481 763,66 | $380 240 000 380,24 | 18 | 13.05.2026, 09:08:39 | |
| 55 | $380,16 | $1 387 521 381 032,78 | $380 159 816 135,78 | 28 | 13.05.2026, 09:18:06 | |
| 56 | $361,16 | $1 083 487 500 006,52 | $361 162 500 000 | 7 | 12.05.2026, 12:54:34 | |
| 57 | $345,82 | $0,84 | $345 827 231 720,57 | 3 | 06.05.2025, 08:07:11 | |
| 58 | $337,74 | $3 846,82 | $337 747 232 880,4 | 121 | 16.04.2026, 17:07:34 | |
| 59 | $6 176,47 | $126 732 054 635 001,98 | $328 103 950 696,97 | 19 | 13.05.2026, 08:07:48 | |
| 60 | $5 947,79 | $151 286 792 717 013,22 | $290 327 426 275,06 | 15 | 13.05.2026, 08:09:55 |

