Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
26.03.2026, 00:44:18 | 2 | 0,00000117 | ||
26.03.2026, 00:44:17 | 3 | 0,00000234 | ||
26.03.2026, 00:44:16 | 4 | 0,00000426 | ||
26.03.2026, 00:44:15 | 3 | 0,00000199 | ||
26.03.2026, 00:44:14 | 4 | 0,00000456 | ||
26.03.2026, 00:44:13 | 2 | 0,00000117 | ||
26.03.2026, 00:44:12 | 4 | 0,00000475 | ||
26.03.2026, 00:44:11 | 5 | 0,00002358 | ||
26.03.2026, 00:44:10 | 4 | 0,00000472 | ||
26.03.2026, 00:44:09 | 3 | 0,00000234 | ||
26.03.2026, 00:44:08 | 4 | 0,00000315 | ||
26.03.2026, 00:44:07 | 3 | 0,00000384 | ||
26.03.2026, 00:44:06 | 4 | 0,00001751 | ||
26.03.2026, 00:44:05 | 4 | 0,00000504 | ||
26.03.2026, 00:44:04 | 5 | 0,00000823 | ||
26.03.2026, 00:44:03 | 3 | 0,00000234 | ||
26.03.2026, 00:44:02 | 4 | 0,00000314 | ||
26.03.2026, 00:44:01 | 4 | 0,0000054 | ||
26.03.2026, 00:44:00 | 5 | 0,00000724 | ||
26.03.2026, 00:43:59 | 2 | 0,00000117 |
