Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2026 18:46:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:48 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:45 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:39 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:30 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:21 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:18 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:15 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:09 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:03 | 2 | 2.165 | 201.315 %0,51 | 7 | ||
26.03.2026 18:46:00 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 18:45:57 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
26.03.2026 18:45:54 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 |
