Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026 04:35:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 04:35:03 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
28.03.2026 04:35:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:57 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:54 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:45 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:39 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:36 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:33 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:24 | 1 | 1.511 | 103.581 %0,26 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026 04:34:09 | 0 | 612 | 0 | 7 |
