Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2026 17:22:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:51 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:48 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:42 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:39 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:36 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:27 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:21 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:18 | 2 | 977 | 85.928 %0,22 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:12 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:09 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.03.2026 17:22:00 | 2 | 2.165 | 201.291 %0,51 | 7 |
