Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.03.2026 19:02:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
26.03.2026 19:02:33 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
26.03.2026 19:02:30 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
26.03.2026 19:02:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 19:02:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 19:02:21 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 19:02:18 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 19:02:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 19:02:12 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 19:02:09 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
26.03.2026 19:02:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 19:02:03 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 19:02:00 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
26.03.2026 19:01:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 19:01:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
26.03.2026 19:01:51 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
26.03.2026 19:01:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.03.2026 19:01:45 | 2 | 925 | 77.378 %0,2 | 7 | ||
26.03.2026 19:01:42 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
26.03.2026 19:01:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 |
