
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1 Haf 8Jx8AA...pump | $98,04M $0,098042 | +%7,62 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 1 gün 9KbgSh...pump | $1,07M $0,0010868 | +%0,16 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 1 gün 61Wj56...c4Bi | $8,37M $0,0083712 | -%2,69 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SPLAT 3 gün 6wcPQW...pump | $3,58M $0,0035889 | +%560,89 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 1 Haf GKjAe1...pump | $790,22K $0,00079023 | +%25,53 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() afk 3 gün kMKX8h...pump | $2,15M $0,0021522 | +%1,70 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2 Haf 2nP9yK...pump | $5,48M $0,0054858 | -%1,99 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OBJECTS 1 Haf H4EkHR...pump | $723,09K $0,0007231 | +%161,36 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 3 gün EwcVck...pump | $293,48K $0,0002935 | +%18,28 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 5 gün 9xK2Cj...pump | $440,63K $0,00044206 | +%11,26 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 2 Ay 8J69rb...pump | $12,76M $0,012766 | -%3,93 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COINBASE 2 gün 6QaQZF...pump | $184,10K $0,00018415 | +%27,81 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 2 gün 4gfNpw...BAGS | $4,23M $0,0042395 | +%0,23 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Ram 8 Sa DmGvYx...pump | $202,18K $0,00020219 | -%33,21 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MMO 1 Haf 6QhZ6W...buff | $66,85K $0,0₄66859 | +%123,64 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
