
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OK马 2 Haf 0x924d...822c | $185,99K $0,00018599 | -%17,53 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 5 Ay 0x0cc2...b48e | $8,05M $0,00807 | -%6,01 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5 Ay 0x5839...1111 | $3,81M $0,0038171 | -%0,71 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 万事OK 3 Ay 0xee64...69b8 | $303,70K $0,0003037 | -%20,92 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NIUMA 5 Ay 0x8766...9667 | $525,59K $0,00054005 | -%8,45 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4 Ay 0xdcc8...0fca | $345,77K $0,00034716 | -%3,44 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4 Ay 0x9033...ddc5 | $511,20K $0,0₄10539 | -%0,34 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 招财 3 Ay 0x19ab...f89e | $48,87K $0,0₄48872 | -%13,35 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2 Haf 0x402d...a5fc | $151,71K $0,00015172 | +%1,47 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XFROG 4 Ay 0xaa7e...3d9b | $74,19K $0,0₅10373 | -%2,26 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() H 2 Haf 0x867f...7777 | $17,61K $0,0₄18158 | -%10,00 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XSHIB 4 Ay 0xe8e8...3a53 | $227,72K $0,00022772 | -%4,04 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1 Haf 0x5050...a15b | $1,63M $117,70 | -%2,76 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XCAT 4 Ay 0x5b5e...df23 | $30,79K $0,0₄30899 | -%4,13 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 3 3 Ay 0xfce7...e133 | $22,86K $0,0₄22865 | +%0,13 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
