Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:09:09 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:09:06 14/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
03:09:03 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:09:00 14/05/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
03:08:57 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:08:54 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:08:51 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:08:48 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:08:45 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:08:42 14/05/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
03:08:39 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:08:36 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:08:33 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:08:30 14/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:08:27 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:08:24 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:08:21 14/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
03:08:18 14/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:08:15 14/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:08:12 14/05/2026 | 1 | 1.380 | 137.952 0,35% | 7 |
