Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:11:08 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:11:05 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
03:11:02 10/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34% | < 0,000001 | ||
03:10:59 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:10:56 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:10:53 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
03:10:50 10/06/2026 | 2 | 988 | 91.108 0,23% | < 0,000001 | ||
03:10:47 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:10:44 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:10:41 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
03:10:38 10/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
03:10:35 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:10:32 10/06/2026 | 2 | 1.973 | 137.304 0,35% | < 0,000001 | ||
03:10:29 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:10:26 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:10:23 10/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
03:10:20 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:10:17 10/06/2026 | 2 | 988 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
03:10:14 10/06/2026 | 3 | 1.415 | 132.344 0,34% | < 0,000001 | ||
03:10:11 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 |
