Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
01:36:45 26/03/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
01:36:25 26/03/2026 | 1 | 254.474 | Đã đóng dấu | |
01:36:24 26/03/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
01:36:22 26/03/2026 | 1 | 105.088 | Đã đóng dấu | |
01:36:18 26/03/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
01:36:17 26/03/2026 | 1 | 112.748 | Đã đóng dấu | |
01:36:12 26/03/2026 | 1 | 174.700 | Đã đóng dấu | |
01:36:10 26/03/2026 | 1 | 89.351 | Đã đóng dấu | |
01:36:08 26/03/2026 | 1 | 95.267 | Đã đóng dấu | |
01:35:53 26/03/2026 | 1 | 212.196 | Đã đóng dấu | |
01:35:51 26/03/2026 | 1 | 87.416 | Đã đóng dấu | |
01:35:44 26/03/2026 | 1 | 155.911 | Đã đóng dấu | |
01:35:43 26/03/2026 | 1 | 95.089 | Đã đóng dấu | |
01:35:43 26/03/2026 | 1 | 100.298 | Đã đóng dấu | |
01:35:37 26/03/2026 | 1 | 146.755 | Đã đóng dấu | |
01:35:36 26/03/2026 | 2 | 403.156 | Đã đóng dấu | |
01:35:34 26/03/2026 | 1 | 161.952 | Đã đóng dấu | |
01:35:16 26/03/2026 | 1 | 147.811 | Đã đóng dấu | |
01:35:14 26/03/2026 | 1 | 99.276 | Đã đóng dấu | |
01:35:14 26/03/2026 | 1 | 197.043 | Đã đóng dấu |
