Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:51:18 26/03/2026 | 1 | 246.534 | Đã đóng dấu | |
03:51:18 26/03/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
03:51:11 26/03/2026 | 1 | 174.414 | Đã đóng dấu | |
03:51:05 26/03/2026 | 2 | 192.907 | Đã đóng dấu | |
03:50:59 26/03/2026 | 1 | 149.719 | Đã đóng dấu | |
03:50:59 26/03/2026 | 1 | 217.811 | Đã đóng dấu | |
03:50:55 26/03/2026 | 1 | 155.738 | Đã đóng dấu | |
03:50:36 26/03/2026 | 1 | 164.349 | Đã đóng dấu | |
03:50:27 26/03/2026 | 1 | 86.382 | Đã đóng dấu | |
03:50:12 26/03/2026 | 1 | 92.873 | Đã đóng dấu | |
03:50:03 26/03/2026 | 1 | 629.497 | Đã đóng dấu | |
03:50:03 26/03/2026 | 1 | 524.728 | Đã đóng dấu | |
03:49:50 26/03/2026 | 1 | 269.372 | Đã đóng dấu | |
03:49:48 26/03/2026 | 1 | 86.290 | Đã đóng dấu | |
03:49:33 26/03/2026 | 1 | 87.412 | Đã đóng dấu | |
03:49:23 26/03/2026 | 1 | 100.039 | Đã đóng dấu | |
03:49:17 26/03/2026 | 1 | 99.841 | Đã đóng dấu | |
03:48:48 26/03/2026 | 1 | 86.290 | Đã đóng dấu | |
03:48:46 26/03/2026 | 1 | 164.354 | Đã đóng dấu | |
03:48:36 26/03/2026 | 1 | 93.781 | Đã đóng dấu |
