區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/26 02:32:33 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/26 02:32:30 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/03/26 02:32:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 02:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 02:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 02:32:18 | 1 | 736 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/26 02:32:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/26 02:32:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 02:32:09 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/03/26 02:32:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 02:32:03 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/26 02:32:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/26 02:31:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 02:31:54 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/26 02:31:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 02:31:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 02:31:45 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/26 02:31:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 02:31:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 02:31:36 | 3 | 1,111 | 90,328 0.23% | 7 |
