區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/26 12:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 12:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 12:24:03 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/03/26 12:24:00 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/26 12:23:57 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/03/26 12:23:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 12:23:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 12:23:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 12:23:45 | 3 | 2,031 | 161,053 0.41% | 7 | ||
2026/03/26 12:23:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 12:23:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 12:23:36 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 12:23:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/26 12:23:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/26 12:23:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 12:23:24 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/26 12:23:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/26 12:23:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/26 12:23:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/26 12:23:12 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 |
